| 指標 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限額以上批發和零售業企業資產(億元) | 1476.1 | 916.1 | 724.5 | 761.5 | 703.8 |
| 限額以上批發和零售業企業流動資產(億元) | 1090.9 | 647.7 | 496.5 | 440.4 | 467.1 |
| 限額以上批發和零售業企業固定資產(億元) | 220.3 | 188.2 | 180.4 | 96.1 | 98.1 |
| 限額以上批發和零售業企業負債(億元) | 1032.9 | 611.9 | 491.6 | 433.9 | 493.6 |
| 限額以上批發和零售業企業所有者權益(億元) | 443.3 | 304.2 | 232.9 | 327.6 | 210.2 |





