| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構數(個) | 74041 | 80249 | 82793 | 83756 | 81537 | 80481 | 79513 | 80109 | 81070 |
| 醫院數(個) | 2465 | 2481 | 2435 | 2417 | 2344 | 2219 | 2066 | 1942 | 1814 |
| 綜合醫院數(個) | 1441 | 1483 | 1494 | 1507 | 1484 | 1444 | 1362 | 1291 | 1217 |
| 中醫醫院數(個) | 268 | 266 | 260 | 247 | 232 | 222 | 204 | 198 | 189 |
| 專科醫院數(個) | 660 | 641 | 602 | 582 | 552 | 490 | 437 | 391 | 363 |
| 基層醫療衛生機構(個) | 70671 | 76875 | 79491 | 80500 | 78427 | 77487 | 76619 | 76214 | 76110 |
| 社區衛生服務中心(站)數(個) | 1134 | 1116 | 1059 | 1039 | 980 | 940 | 951 | 937 | 928 |
| 街道衛生院數(個) | 2 | ||||||||
| 鄉鎮衛生院數(個) | 2799 | 3661 | 4283 | 4416 | 4433 | 4466 | 4490 | 4509 | 4575 |
| 村衛生室數(個) | 43823 | 50309 | 54202 | 55772 | 56019 | 56216 | 55958 | 55869 | 55981 |
| 門診部(所)數(個) | 22903 | 21763 | 19914 | 19268 | 16990 | 15855 | 15217 | 14897 | 14626 |
| 專業公共衛生機構數(個) | 686 | 703 | 716 | 716 | 697 | 708 | 744 | 1801 | 2962 |
| 疾病預防控制中心數(個) | 211 | 212 | 210 | 208 | 206 | 206 | 206 | 206 | 207 |
| 專科疾病防治院(所/站)數(個) | 21 | 23 | 22 | 25 | 23 | 25 | 25 | 35 | 34 |
| 婦幼保健院(所/站)數(個) | 202 | 202 | 202 | 201 | 201 | 203 | 202 | 202 | 202 |
| 衛生監督所(中心)數(個) | 162 | 178 | 191 | 201 | 200 | 200 | 200 | 203 | 204 |





