| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鐵路運輸業就業人員數(人) | 71083 | 71739 | 70389 | 70829 | 66671 | 68316 | 67132 | 67264 | 63606 |
| 公路運輸業就業人員數(人) | 179792 | 178117 | 183598 | 166837 | 173568 | 190266 | 191317 | 192997 | 207857 |
| 水上運輸業就業人員數(人) | 768 | 1096 | 1275 | 716 | 1402 | 10475 | 10341 | 10410 | 10501 |
| 航空運輸業就業人員數(人) | 41834 | 40536 | 37440 | 35845 | 51954 | 38394 | 36664 | 42815 | 41694 |
| 管道運輸業就業人員數(人) | 1861 | 226 | 207 | 140 | 612 | 649 | 670 | 627 | 621 |
| 裝卸搬運和其他運輸服務業就業人員數(人) | 7297 | 14955 | 10518 | 9831 | |||||
| 郵政業就業人員數(人) | 32475 | 32862 | 32001 | 29021 | 64699 | 66468 | 76449 | 75827 | 72163 |





