| 指標 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限額以上批發和零售業企業資產(億元) | 521.3 | 283.1 | 226.9 | 227.2 | 238.1 |
| 限額以上批發和零售業企業流動資產(億元) | 375.2 | 195 | 160 | 162.6 | 166 |
| 限額以上批發和零售業企業固定資產(億元) | 97.5 | 69.4 | 59.4 | 44 | 42.7 |
| 限額以上批發和零售業企業負債(億元) | 310.4 | 164.8 | 145.4 | 162.1 | 177.7 |
| 限額以上批發和零售業企業所有者權益(億元) | 210.9 | 118.3 | 81.4 | 65.1 | 60.4 |





