这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

教育

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
普通高等學(xué)校數(shù)(所) 134 134 132 126 119 109 109 109 107
普通高等學(xué)校招生數(shù)(萬人) 60.61 56.04 53.81 49.48 45.35 43.3 41.47 41.33 38.62
普通高等學(xué)校本科招生數(shù)(萬人) 26.21 24.54 24.29 23.52 23.02 22.51 21.82 20.59 18.5
普通高等學(xué)校專科招生數(shù)(萬人) 34.15 31.36 29.52 25.96 22.33 20.79 19.66 20.73 20.12
普通高等學(xué)校在校學(xué)生數(shù)(萬人) 205.15 192.08 180.09 166.17 156.47 149.97 144.66 138.79 132.83
普通高等學(xué)校本科在校學(xué)生數(shù)(萬人) 109.14 104.15 99.38 94.42 91.32 86.51 82.1 78.36 74.91
普通高等學(xué)校專科在校學(xué)生數(shù)(萬人) 95.12 87.37 80.71 71.76 65.15 63.46 62.56 60.43 57.92
普通高等學(xué)校預(yù)計(jì)畢業(yè)生數(shù)(萬人) 58.5 53.68 47.58 45.09 42.46 41.38 40.41 37.81 37.47
普通高等學(xué)校本科預(yù)計(jì)畢業(yè)生數(shù)(萬人) 28.08 26.77 23.93 23.23 21.84 19.67 19.46 19.25 18.36
普通高等學(xué)校專科預(yù)計(jì)畢業(yè)生數(shù)(萬人) 30.2 26.91 23.65 21.86 20.62 21.71 20.95 18.56 19.11
普通高等學(xué)校畢(結(jié))業(yè)生數(shù)(萬人) 51.04 45.16 43.31 40.29 39.37 38.61 36.21 36.15 33.86
普通高等學(xué)校本科畢(結(jié))業(yè)生數(shù)(萬人) 25.33 22.61 22.24 20.68 18.64 18.43 18.25 17.57 17.46
普通高等學(xué)校專科畢(結(jié))業(yè)生數(shù)(萬人) 25.71 22.55 21.07 19.61 20.73 20.19 17.97 18.58 16.4
普通高等學(xué)校本專科授予學(xué)位數(shù)(萬人) 25.38 22.45 22.15 20.29 18.21 18.06 17.92 17.18 17.29
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

四川省-教育-高等學(xué)校普通本、專科學(xué)校和學(xué)生情況

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片
这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |