| 指標 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限額以上批發和零售業企業資產(億元) | 1699.3 | 1384.1 | 1084.7 | 946 | 879.3 |
| 限額以上批發和零售業企業流動資產(億元) | 1283.9 | 1037.1 | 828.8 | 705.3 | 624.8 |
| 限額以上批發和零售業企業固定資產(億元) | 264 | 171.4 | 178.2 | 111.8 | 125 |
| 限額以上批發和零售業企業負債(億元) | 1026.4 | 806.6 | 697.4 | 610.9 | 584.2 |
| 限額以上批發和零售業企業所有者權益(億元) | 673 | 577.5 | 387.3 | 335 | 295.2 |





