| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地級區(qū)劃數(shù)(個) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 地級市數(shù)(個) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 縣級區(qū)劃數(shù)(個) | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| 市轄區(qū)數(shù)(個) | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 53 | 52 | 50 | 49 |
| 縣級市數(shù)(個) | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 |
| 縣數(shù)(個) | 105 | 105 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 111 | 113 | 116 |
| 自治縣數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級區(qū)劃數(shù)(個) | 3101 | 3101 | 3101 | 3230 | 3440 | 4612 | 4610 | 4633 | 4635 | 4648 |
| 鎮(zhèn)數(shù)(個) | 2016 | 2016 | 2016 | 1978 | 1926 | 2232 | 2196 | 2105 | 2032 | 1937 |
| 鄉(xiāng)數(shù)(個) | 626 | 626 | 626 | 793 | 1065 | 2027 | 2064 | 2182 | 2271 | 2382 |
| 街道辦事處(個) | 459 | 459 | 459 | 459 | 449 | 353 | 350 | 346 | 332 | 329 |





