| 指標 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限額以上批發和零售業企業資產(億元) | 968.9 | 800.1 | 854.2 | 816.8 | 757.7 |
| 限額以上批發和零售業企業流動資產(億元) | 740.5 | 602.7 | 642.6 | 615.5 | 546.5 |
| 限額以上批發和零售業企業固定資產(億元) | 184.8 | 158.4 | 183 | 114.2 | 99 |
| 限額以上批發和零售業企業負債(億元) | 729.9 | 647.6 | 682.9 | 668.9 | 600.3 |
| 限額以上批發和零售業企業所有者權益(億元) | 239 | 152.5 | 171.3 | 147.9 | 157.4 |





