| 指標 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限額以上批發和零售業企業資產(億元) | 483.4 | 388.7 | 310.4 | 268.3 | 294.4 |
| 限額以上批發和零售業企業流動資產(億元) | 348.7 | 298.5 | 227.3 | 186.7 | 192.9 |
| 限額以上批發和零售業企業固定資產(億元) | 101.2 | 72.8 | 59.5 | 41.9 | 56 |
| 限額以上批發和零售業企業負債(億元) | 333.2 | 248.3 | 221.3 | 183.9 | 204 |
| 限額以上批發和零售業企業所有者權益(億元) | 150.2 | 140.4 | 89 | 84.4 | 90.4 |





