| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構數(個) | 35967 | 35120 | 34400 | 34119 | 32754 | 31979 | 31546 | 31137 | 30358 |
| 醫院數(個) | 1519 | 1485 | 1429 | 1372 | 1288 | 1204 | 1130 | 1049 | 935 |
| 綜合醫院數(個) | 607 | 603 | 591 | 577 | 555 | 529 | 505 | 485 | 444 |
| 中醫醫院數(個) | 190 | 194 | 189 | 179 | 171 | 162 | 152 | 144 | 132 |
| 專科醫院數(個) | 581 | 561 | 535 | 509 | 473 | 438 | 411 | 366 | 319 |
| 基層醫療衛生機構(個) | 33806 | 33021 | 32376 | 32145 | 30883 | 30189 | 29811 | 29431 | 28673 |
| 社區衛生服務中心(站)數(個) | 4382 | 4658 | 4733 | 4922 | 5312 | 5687 | 5871 | 6019 | 6166 |
| 街道衛生院數(個) | 5 | 9 | |||||||
| 鄉鎮衛生院數(個) | 1033 | 1042 | 1058 | 1081 | 1155 | 1150 | 1194 | 1194 | 1139 |
| 村衛生室數(個) | 11388 | 11221 | 11300 | 11590 | 11483 | 11535 | 11677 | 11868 | 12042 |
| 門診部(所)數(個) | 16990 | 16087 | 15274 | 14541 | 12922 | 11806 | 11062 | 10345 | 9317 |
| 專業公共衛生機構數(個) | 409 | 406 | 401 | 403 | 393 | 394 | 420 | 483 | 577 |
| 疾病預防控制中心數(個) | 102 | 103 | 103 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 100 |
| 專科疾病防治院(所/站)數(個) | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 |
| 婦幼保健院(所/站)數(個) | 97 | 95 | 92 | 92 | 89 | 88 | 87 | 88 | 89 |
| 衛生監督所(中心)數(個) | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 101 | 101 | 101 |





