| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構數(個) | 34500 | 34112 | 33875 | 33679 | 33742 | 34008 | 34253 | 34439 | 34667 |
| 醫院數(個) | 850 | 803 | 733 | 678 | 624 | 589 | 543 | 527 | 486 |
| 綜合醫院數(個) | 444 | 429 | 404 | 385 | 365 | 350 | 330 | 325 | 298 |
| 中醫醫院數(個) | 119 | 114 | 107 | 102 | 96 | 95 | 93 | 91 | 90 |
| 專科醫院數(個) | 251 | 227 | 189 | 159 | 136 | 120 | 97 | 91 | 82 |
| 基層醫療衛生機構(個) | 33086 | 32643 | 32149 | 31853 | 31826 | 32034 | 32020 | 32216 | 32497 |
| 社區衛生服務中心(站)數(個) | 346 | 338 | 325 | 316 | 310 | 300 | 279 | 277 | 269 |
| 鄉鎮衛生院數(個) | 1267 | 1263 | 1265 | 1261 | 1264 | 1264 | 1267 | 1267 | 1270 |
| 村衛生室數(個) | 18938 | 19088 | 19298 | 19877 | 20409 | 20770 | 21011 | 21417 | 21917 |
| 門診部(所)數(個) | 12535 | 11954 | 11261 | 10399 | 9843 | 9700 | 9463 | 9255 | 9041 |
| 專業公共衛生機構數(個) | 493 | 599 | 942 | 1109 | 1257 | 1353 | 1650 | 1657 | 1646 |
| 疾病預防控制中心數(個) | 122 | 122 | 121 | 118 | 118 | 117 | 115 | 115 | 113 |
| 專科疾病防治院(所/站)數(個) | 29 | 30 | 32 | 31 | 34 | 34 | 37 | 41 | 41 |
| 婦幼保健院(所/站)數(個) | 106 | 105 | 105 | 105 | 104 | 104 | 103 | 104 | 104 |
| 衛生監督所(中心)數(個) | 126 | 125 | 125 | 115 | 115 | 110 | 110 | 110 | 110 |





