| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構數(個) | 25062 | 24948 | 24549 | 24564 | 24610 | 24218 | 24002 | 23886 | 23426 |
| 醫院數(個) | 810 | 806 | 777 | 794 | 818 | 775 | 720 | 702 | 639 |
| 綜合醫院數(個) | 378 | 379 | 377 | 397 | 424 | 422 | 402 | 409 | 379 |
| 中醫醫院數(個) | 141 | 140 | 126 | 122 | 117 | 113 | 110 | 95 | 79 |
| 專科醫院數(個) | 175 | 172 | 159 | 161 | 159 | 145 | 134 | 126 | 111 |
| 基層醫療衛生機構(個) | 23751 | 23684 | 23277 | 23238 | 23235 | 22868 | 22606 | 22421 | 22053 |
| 社區衛生服務中心(站)數(個) | 1240 | 1230 | 1200 | 1197 | 1197 | 1194 | 1195 | 1193 | 1180 |
| 街道衛生院數(個) | 2 | 3 | |||||||
| 鄉鎮衛生院數(個) | 1249 | 1251 | 1257 | 1271 | 1301 | 1313 | 1321 | 1320 | 1332 |
| 村衛生室數(個) | 12824 | 12965 | 13030 | 13321 | 13539 | 13625 | 13632 | 13645 | 13835 |
| 門診部(所)數(個) | 8437 | 8237 | 7790 | 7449 | 7198 | 6736 | 6458 | 6261 | 5703 |
| 專業公共衛生機構數(個) | 428 | 400 | 434 | 466 | 488 | 508 | 600 | 664 | 660 |
| 疾病預防控制中心數(個) | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 119 | 117 | 119 | 119 |
| 專科疾病防治院(所/站)數(個) | 11 | 14 | 29 | 43 | 50 | 51 | 54 | 53 | 53 |
| 婦幼保健院(所/站)數(個) | 115 | 114 | 114 | 114 | 114 | 113 | 113 | 114 | 117 |
| 衛生監督所(中心)數(個) | 118 | 116 | 117 | 117 | 113 | 116 | 114 | 114 | 114 |





