| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鐵路運輸業就業人員數(人) | 42070 | 41049 | 39180 | 39036 | 39568 | 39345 | 39099 | 38976 | 38552 |
| 公路運輸業就業人員數(人) | 70832 | 69642 | 73723 | 75190 | 75210 | 81574 | 79584 | 80384 | 78844 |
| 水上運輸業就業人員數(人) | 146 | 135 | 214 | 245 | 297 | 207 | 264 | 262 | 542 |
| 航空運輸業就業人員數(人) | 25482 | 25936 | 26545 | 26144 | 27058 | 26962 | 23817 | 20870 | 19614 |
| 管道運輸業就業人員數(人) | 255 | 250 | 276 | 288 | 261 | 365 | 328 | 345 | 355 |
| 裝卸搬運和其他運輸服務業就業人員數(人) | 10298 | 11299 | 12142 | 13580 | |||||
| 郵政業就業人員數(人) | 12409 | 12440 | 11934 | 12381 | 18641 | 17948 | 16569 | 16192 | 17094 |





