| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鐵路運輸業就業人員數(人) | 72188 | 74078 | 75361 | 77840 | 72930 | 76921 | 78233 | 79466 | 77848 |
| 公路運輸業就業人員數(人) | 106021 | 118485 | 126316 | 129511 | 97592 | 102379 | 102405 | 103606 | 107524 |
| 水上運輸業就業人員數(人) | 2919 | 2995 | 3219 | 3233 | 2392 | 2773 | 2857 | 2809 | 4549 |
| 航空運輸業就業人員數(人) | 7801 | 8144 | 7685 | 6718 | 8982 | 9138 | 8517 | 8452 | 8334 |
| 管道運輸業就業人員數(人) | 570 | 636 | 615 | 394 | 306 | 271 | 209 | 208 | 170 |
| 裝卸搬運和其他運輸服務業就業人員數(人) | 5687 | 5166 | 6407 | 6953 | |||||
| 郵政業就業人員數(人) | 25826 | 26347 | 26354 | 26929 | 28376 | 32426 | 37672 | 38096 | 39954 |





