| 指標 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 國有經濟能源工業固定資產投資(億元) | 444 | 672.75 | 1210 | 876.68 |
| 國有經濟煤炭采選業固定資產投資(億元) | 18.23 | 47.72 | 100.9 | 74.7 |
| 國有經濟石油和天然氣開采業固定資產投資(億元) | 15.43 | 66.63 | 206.95 | 189.09 |
| 國有經濟電力、蒸汽、熱水生產和供應業固定資產投資(億元) | 373 | 453.67 | 842 | 546.41 |
| 國有經濟石油加工及煉焦業固定資產投資(億元) | 14.9 | 85.38 | 19.92 | 9.07 |
| 國有經濟煤氣生產和供應業固定資產投資(億元) | 22.11 | 19.35 | 40.58 | 57.42 |





