| 指標 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農村居民家庭擁有汽車數量(輛/百戶) | 5.75 | 6.5 | 6 | 5 | 4.33 | 4.5 | 3.33 | 2.5 | 3.67 |
| 農村居民家庭擁有大中型拖拉機數量(臺/百戶) | 9.75 | 4.25 | 4.17 | 1.33 | 3.17 | 2 | 3.67 | 2.67 | 0.67 |
| 農村居民家庭擁有小型和手扶拖拉機數量(臺/百戶) | 36.88 | 41.75 | 55.75 | 57.5 | 52.17 | 49.63 | 51.47 | 49.88 | 60.67 |
| 農村居民家庭擁有機動脫粒機數量(臺/百戶) | 5.75 | 2.25 | 4.13 | 3.79 | 4.29 | 4.26 | 3.59 | 3.14 | 1.68 |
| 農村居民家庭擁有膠輪大車數量(輛/百戶) | 0.25 | 0.88 | 5.17 | 4.83 | 3.33 | 4.33 | 4.5 | 3.83 | 8.33 |
| 農村居民家庭擁有水泵數量(臺/百戶) | 22.25 | 24.88 | 22 | 22.33 | 14.83 | 11.5 | 12 | 8.33 | 14.08 |
| 農村居民家庭擁有役畜數量(頭/百戶) | 24.75 | 28 | 32.5 | 34.33 | 40.17 | 42.17 | 49.67 | 48.33 | 59.17 |
| 農村居民家庭擁有產品畜數量(頭/百戶) | 81.38 | 35.13 | 35.33 | 37.33 | 43.67 | 51.5 | 50.17 | 43.33 | 44.33 |





