这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品

400-856-5388
免費服務熱線
全程無憂  品質保障

農業

指標 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
農村居民家庭擁有汽車數量(輛/百戶) 5.05 4.81 1.8 1.89 1.6 1.75 1.77 1.67 2.06
農村居民家庭擁有大中型拖拉機數量(臺/百戶) 11.89 8.83 4.22 4.56 4.56 6.07 2.91 3.08 2.82
農村居民家庭擁有小型和手扶拖拉機數量(臺/百戶) 49.98 50.7 52.04 50.12 48.35 46.97 51.07 48.98 45.44
農村居民家庭擁有機動脫粒機數量(臺/百戶) 9 9.78 4.61 3.98 3.5 3.06 3.83 3.69 4.76
農村居民家庭擁有膠輪大車數量(輛/百戶) 11.99 15.15 31.21 30.58 29.22 28.83 29.56 29.66 38.2
農村居民家庭擁有水泵數量(臺/百戶) 38.33 36.55 37.72 37.38 34.9 33.69 33.01 31.5 36.75
農村居民家庭擁有役畜數量(頭/百戶) 40.78 43.54 58.3 62.23 77.28 65.05 68.01 65.53 80.78
農村居民家庭擁有產品畜數量(頭/百戶) 281.21 266.36 192.57 245.78 248.5 235.73 223.3 272.23 262.67

內蒙古自治區-農業-農村居民家庭平均每百戶擁有主要生產性固定資產數量

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片
这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |