| 指標 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農村居民家庭擁有汽車數量(輛/百戶) | 1.9 | 1.82 | 1.3 | 1.19 | 1.02 | 0.87 | 0.61 | 0.74 | 0.52 |
| 農村居民家庭擁有大中型拖拉機數量(臺/百戶) | 2.14 | 1.99 | 1.6 | 1.34 | 1.65 | 1.56 | 1.86 | 1.39 | 0.52 |
| 農村居民家庭擁有小型和手扶拖拉機數量(臺/百戶) | 20.17 | 18.83 | 19.78 | 19.35 | 17.57 | 16.32 | 15.95 | 14.21 | 8.94 |
| 農村居民家庭擁有機動脫粒機數量(臺/百戶) | 28.31 | 26.55 | 24 | 22.39 | 20.65 | 19.64 | 20.56 | 20.55 | 13.82 |
| 農村居民家庭擁有膠輪大車數量(輛/百戶) | 4.11 | 3.81 | 4.29 | 3.68 | 3.59 | 3.42 | 3.68 | 4.29 | 4.12 |
| 農村居民家庭擁有水泵數量(臺/百戶) | 31.82 | 28.61 | 23.52 | 20.77 | 19.32 | 17.52 | 16.55 | 15.54 | 13.41 |
| 農村居民家庭擁有役畜數量(頭/百戶) | 38.74 | 40.09 | 44.76 | 46.97 | 49.03 | 51.25 | 55.06 | 54.11 | 57.84 |
| 農村居民家庭擁有產品畜數量(頭/百戶) | 40.35 | 35.32 | 35.58 | 37.53 | 33.77 | 30.52 | 36.15 | 38.96 | 34.76 |





