| 指標 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農村居民家庭擁有汽車數量(輛/百戶) | 3.68 | 2.96 | 1.82 | 2.28 | 2.13 | 2.1 | 2.04 | 2.02 | 1.26 |
| 農村居民家庭擁有大中型拖拉機數量(臺/百戶) | 1.32 | 1.15 | 0.97 | 1.21 | 1.03 | 1.46 | 1.21 | 0.97 | 1.12 |
| 農村居民家庭擁有小型和手扶拖拉機數量(臺/百戶) | 19.21 | 18.24 | 18.02 | 17.11 | 17.02 | 17.31 | 17.74 | 16.99 | 17.41 |
| 農村居民家庭擁有機動脫粒機數量(臺/百戶) | 6.41 | 5.35 | 8.74 | 10.26 | 10.85 | 12.03 | 13.85 | 12.29 | 24.9 |
| 農村居民家庭擁有膠輪大車數量(輛/百戶) | 2.59 | 3.18 | 12.44 | 13.35 | 14 | 13.53 | 15.5 | 18 | 23.26 |
| 農村居民家庭擁有水泵數量(臺/百戶) | 20.35 | 17.12 | 17.97 | 19.07 | 20.05 | 19.86 | 17.84 | 17.36 | 17.68 |
| 農村居民家庭擁有役畜數量(頭/百戶) | 5.97 | 1.65 | 1.32 | 1.59 | 1.76 | 2.03 | 2.71 | 3.66 | 3.16 |
| 農村居民家庭擁有產品畜數量(頭/百戶) | 26.76 | 23.24 | 14.15 | 21.53 | 23.59 | 22.44 | 17.85 | 16.59 | 17.94 |





