这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品

400-856-5388
免費服務熱線
全程無憂  品質保障

農業

指標 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
農林牧漁業總產值(億元) 885.69 845.92 759.81 703.07 584.85 575.77 517.42 496.27 484.46 448.18
農業總產值(億元) 459.51 455.59 412.7 397.91 330.78 344.63 308.96 299.71 300.04 265.37
林業總產值(億元) 10.64 11.48 11.38 10.92 11.17 9.22 9.69 10.11 11.63 10.0
牧業總產值(億元) 358.01 323.5 280.66 246.59 197.82 176.11 155.68 146.55 135.28 138.08
漁業總產值(億元) 22.83 22.75 24.96 18.98 17.42 19.75 18.62 16.97 15.77 14.93
農林牧漁業總產值指數(上年=100) 107.6 104.9 104.8 103.6 103.1 104.0 104.5 104.4 104.4 106.1
農業總產值指數(上年=100) 102.0 100.9 102.2 104.0 104.2 103.6 103.7 105.6 104.0
林業總產值指數(上年=100) 101.4 108.0 87.4 120.5 94.7 93.1 83.6 99.3 101.7
牧業總產值指數(上年=100) 109.3 110.8 107.3 101.0 104.8 107.2 107.9 101.6 110.0
漁業總產值指數(上年=100) 104.7 105.4 101.4 96.8 99.9 105.8 108.3 105.6 113.1

寧夏回族自治區-農業-農、林、牧、漁業總產值及指數

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片
这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |