| 指標 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農村居民家庭擁有汽車數量(輛/百戶) | 3.84 | 3.48 | 2.05 | 1.83 | 1.76 | 1.23 | 1.34 | 1.38 | 1.07 |
| 農村居民家庭擁有大中型拖拉機數量(臺/百戶) | 1.25 | 0.67 | 0.36 | 0.31 | 0.18 | 0.13 | 0.36 | 0.31 | 0.58 |
| 農村居民家庭擁有小型和手扶拖拉機數量(臺/百戶) | 1.43 | 1.61 | 1.38 | 1.34 | 0.94 | 0.63 | 0.22 | 0.71 | 0.67 |
| 農村居民家庭擁有機動脫粒機數量(臺/百戶) | 16.92 | 15.85 | 8.66 | 6.96 | 6.03 | 5.04 | 4.6 | 5.27 | 4.96 |
| 農村居民家庭擁有膠輪大車數量(輛/百戶) | 0.49 | 0.76 | 0.89 | 1.16 | 0.94 | 0.71 | 0.76 | 0.98 | 3.35 |
| 農村居民家庭擁有水泵數量(臺/百戶) | 10.71 | 11.25 | 9.96 | 7.32 | 6.34 | 5.71 | 4.82 | 3.97 | 5.13 |
| 農村居民家庭擁有役畜數量(頭/百戶) | 52.14 | 50.18 | 57.82 | 61.03 | 65.06 | 68.71 | 68.15 | 68.88 | 76.33 |
| 農村居民家庭擁有產品畜數量(頭/百戶) | 48.62 | 37.54 | 26.25 | 34.29 | 28.97 | 25.49 | 25.31 | 33.79 | 26.47 |





