这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品

400-856-5388
免費服務熱線
全程無憂  品質保障

財政

指標 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
地方財政一般預算收入(億元) 2078.25 1886.41 1969.39 1786.8 1767.47 1726.85 1613.84 1561.34 1503.38 1366.67
地方財政稅收收入(億元) 1021.76 1177.15 1086.04 1204.02 1266.02 1179.73 1120.44 1126.03 1026.7
地方財政國內增值稅(億元) 293.79 453.77 417.54 474.21 486.39 417.73 256.28 120.47 117.03
地方財政營業稅(億元) 179.92 353.08 344.49
地方財政企業所得稅(億元) 261.78 251.71 206.39 215.41 184.46 146.67 127.12 127.35 123.84
地方財政個人所得稅(億元) 46.88 45.1 42.26 40.32 69.31 48.55 35.08 33.27 32.52
地方財政資源稅(億元) 44.4 39.21 29.57 34 32.6 30.77 23.15 24.67 17.05
地方財政城市維護建設稅(億元) 93.93 91.44 83.8 82.79 85.53 67.26 61.93 59.8 57.64
地方財政房產稅(億元) 39.7 38.9 37.38 36.88 35.36 38.61 30.51 29.48 23.43
地方財政印花稅(億元) 19.86 22.83 19.54 17.24 18.1 17.31 17.88 13.08 11.64
地方財政城鎮土地使用稅(億元) 33.04 33.32 29.42 31.75 36.49 37.9 30.12 27.91 18.44
地方財政土地增值稅(億元) 43.67 54.21 62.89 89.23 98.34 108.66 95.01 86.57 64.64
地方財政車船稅(億元) 19.21 18.19 16.95 15.07 13.71 11.84 9.91 8.64 7.3
地方財政耕地占用稅(億元) 13.98 11.89 28.13 44.71 93.14 153.1 146.15 146.26 122.03
地方財政契稅(億元) 91.33 98.3 94.26 103.66 96.11 89.29 91.92 73.4 66.93
地方財政煙葉稅(億元) 15.15 12.81 12.22 12.73 11.9 12.04 15.46 22.05 19.73
地方財政其他稅收收入(億元)
地方財政非稅收入(億元) 864.66 792.24 700.76 563.45 460.84 434.11 440.9 377.35 339.97
地方財政專項收入(億元) 111.18 120.17 109.41 123.87 125.22 91.25 88.45 96.34 65.08
地方財政行政事業性收費收入(億元) 74.61 91.16 75.36 80.95 73.12 73.81 72.48 75.72 70.73
地方財政罰沒收入(億元) 73.63 79.1 71.88 66.32 48.32 50 38.85 32.6 33.29
地方財政國有資本經營收入(億元) 257.95 247.97 168.83 85.75 18.28 25.32 43.12 15.8 12.91
地方財政國有資源(資產)有償使用收入(億元) 285.12 207.22 217.74 120.1 145.04 133.71 139.69 114.17 96.74
地方財政其他非稅收入(億元) 62.16 46.62 57.54 86.45 50.86 60.02 30.13 42.7 61.21

貴州省-財政-地方財政收入

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片
这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |