| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通高等學校數(所) | 130 | 130 | 129 | 128 | 128 | 129 | 128 | 126 | 123 |
| 普通高等學校招生數(萬人) | 49.78 | 47.09 | 46.41 | 43.54 | 40.68 | 39.41 | 39.07 | 38.54 | 39.31 |
| 普通高等學校本科招生數(萬人) | 23.71 | 22.47 | 22.35 | 21.74 | 21.46 | 21.3 | 21.28 | 20.77 | 20.38 |
| 普通高等學校??普猩鷶?萬人) | 26.07 | 24.61 | 24.06 | 21.81 | 19.22 | 18.11 | 17.79 | 17.77 | 18.93 |
| 普通高等學校在校學生數(萬人) | 177.26 | 169.97 | 161.69 | 150.08 | 143.82 | 140.09 | 140.18 | 141.06 | 141.97 |
| 普通高等學校本科在校學生數(萬人) | 100.36 | 97.55 | 93.4 | 89.35 | 87.68 | 86.34 | 86.06 | 86.38 | 86.49 |
| 普通高等學校??圃谛W生數(萬人) | 76.9 | 72.42 | 68.29 | 60.73 | 56.15 | 53.75 | 54.13 | 54.68 | 55.48 |
| 普通高等學校預計畢業生數(萬人) | 52.03 | 48.53 | 42.68 | 40.99 | 39.54 | 38.72 | 40.61 | 40.37 | 39.71 |
| 普通高等學校本科預計畢業生數(萬人) | 26.18 | 25.3 | 22.7 | 22.31 | 21.57 | 21.17 | 21.99 | 22.27 | 21.45 |
| 普通高等學校??祁A計畢業生數(萬人) | 25.86 | 23.22 | 19.97 | 18.68 | 17.97 | 17.55 | 18.61 | 18.1 | 18.27 |
| 普通高等學校畢(結)業生數(萬人) | 47.16 | 41.64 | 40.18 | 38.37 | 37.54 | 39.49 | 39.42 | 38.92 | 39.09 |
| 普通高等學校本科畢(結)業生數(萬人) | 24.92 | 22.07 | 21.86 | 20.78 | 20.4 | 21.28 | 21.62 | 20.92 | 19.81 |
| 普通高等學校專科畢(結)業生數(萬人) | 22.24 | 19.57 | 18.31 | 17.58 | 17.15 | 18.21 | 17.8 | 18 | 19.29 |
| 普通高等學校本專科授予學位數(萬人) | 24.73 | 21.76 | 21.61 | 20.37 | 19.92 | 20.77 | 21.13 | 20.48 | 19.4 |





