| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地級區劃數(個) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 地級市數(個) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 縣級區劃數(個) | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 市轄區數(個) | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 縣級市數(個) | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| 縣數(個) | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 自治縣數(個) | 0 | 0 | ||||||||
| 鄉鎮級區劃數(個) | 1108 | 1108 | 1102 | 1107 | 1107 | 1106 | 1105 | 1105 | 1105 | 1104 |
| 鎮數(個) | 653 | 653 | 655 | 658 | 653 | 651 | 642 | 638 | 633 | 628 |
| 鄉數(個) | 252 | 252 | 252 | 264 | 270 | 272 | 284 | 288 | 294 | 301 |
| 街道辦事處(個) | 203 | 203 | 195 | 185 | 184 | 183 | 179 | 179 | 178 | 175 |





