| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衛生機構床位數(萬張) | 34.17 | 31.9 | 29.56 | 27.74 | 25.59 | 24.11 | 22.45 | 21.45 | 20.16 |
| 醫院床位數(萬張) | 23.66 | 21.97 | 20.2 | 18.83 | 17.32 | 16.15 | 14.85 | 14.03 | 12.94 |
| 基層醫療衛生機構床位數(萬張) | 8.66 | 8.16 | 7.63 | 7.27 | 6.75 | 6.5 | 6.22 | 6.09 | 5.97 |
| 鄉鎮衛生院床位數(萬張) | 8.29 | 7.82 | 7.29 | 6.99 | 6.53 | 6.3 | 6.06 | 5.94 | 5.83 |
| 專業公共衛生機構床位數(萬張) | 1.75 | 1.66 | 1.66 | 1.56 | 1.45 | 1.38 | 1.29 | 1.24 | 1.17 |
| 婦幼保健院(所、站)床位數(萬張) | 1.71 | 1.62 | 1.6 | 1.51 | 1.39 | 1.33 | 1.24 | 1.2 | 1.13 |
| 專科疾病防治院(所、站)床位數(萬張) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |





