| 指標 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總承包建筑業企業單位數(個) | 794 | 771.0 | 738.0 | 709.0 | 713.0 | 754.0 | 680.0 | 650.0 | 661.0 |
| 總承包建筑業企業從業人員(萬人) | 72.28 | 64.45 | 57.06 | 56.45 | 50.95 | 43.19 | 44.57 | 41.89 | 40.03 |
| 總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 21801165.2 | 17942820.2 | 14746880.8 | 11495265.0 | 8758729.6 | 7018559.8 | 5690255.9 | 4762814.7 | 3921538.4 |
| 特級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 2394773.6 | 2040926.0 | 1603320.0 | 1171807.0 | 806359.9 | 585347.9 | 246181.0 | 181706.0 | 134474.0 |
| 一級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 12267858.8 | 9593342.8 | 7827893.2 | 5823241.0 | 4192743.3 | 3212283.4 | 2648985.8 | 2188890.7 | 1661955.1 |
| 二級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 4100156.9 | 3573446.7 | 3047943.0 | 2474035.0 | 2219381.8 | 1806465.3 | 1535383.9 | 1392971.9 | 1217032.3 |
| 三級及以下總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 3038375.9 | 2735104.7 | 2267724.6 | 2026181.0 | 1540244.6 | 1414463.2 | 1259705.2 | 999246.1 | 908077.0 |
| 總承包建筑業企業利稅總額(億元) | 87.84 | 71.53 | 64.63 | 47.94 | 39.95 | 29.51 | 24.73 | 18.89 | |
| 按總承包建筑業企業總產值計算的勞動生產率(元/人) | 315308.87 | 279765.12 | 255321.43 | 209764.0 | 184315.92 | 160972.45 | 138957.88 | 126938.32 | 99854.06 |





