| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規模以上工業企業單位數(個) | 56229 | 53730 | 47956 | 45695 | 40586 | 39949 | 40128 | 41167 | 40841.0 | |
| 規模以上工業企業虧損企業單位數(個) | 4559 | 4456 | 5360 | 4747.0 | ||||||
| 規模以上工業企業實收資本(億元) | 15624.27 | 16395.05 | 13569.82 | 12080.43 | ||||||
| 規模以上工業企業國家資本金(億元) | 1650.55 | 2295.46 | 1376.35 | 873.76 | ||||||
| 規模以上工業企業集體資本金(億元) | 168.56 | 133.33 | 151.3 | 154.36 | ||||||
| 規模以上工業企業法人資本金(億元) | 6606.66 | 5781.09 | 5105.03 | 4322.56 | ||||||
| 規模以上工業企業個人資本金(億元) | 4435.95 | 4367.69 | 4086.5 | 3799.33 | ||||||
| 規模以上工業企業港澳臺資本金(億元) | 1337.51 | 1386.05 | 1351.53 | 1368.55 | ||||||
| 規模以上工業企業外商資本金(億元) | 1424.97 | 2430.46 | 1499.11 | 1561.88 | ||||||
| 規模以上工業企業流動資產合計(億元) | 78451.2 | 73205.8 | 63689.67 | 53512.57 | 46939.95 | 42716 | 39320.7 | 38196.89 | 36808.14 | 36136.44 |
| 規模以上工業企業應收賬款凈額(億元) | 22946.8 | 21360.7 | 18773.24 | 15767.27 | 14721.51 | 12840.7 | 11742.05 | 11150.26 | 10466.89 | 9725.61 |
| 規模以上工業企業存貨(億元) | 15512.8 | 14823.88 | 13456.72 | 10317.4 | 9534.79 | 9056.6 | 8340.03 | 8073.75 | 7924.65 | 8103.6 |
| 規模以上工業企業產成品(億元) | 6412.2 | 5974.7 | 5288.86 | 4113.63 | 3833.93 | 3665.2 | 3349.27 | 3294.66 | 3320.19 | 3325.87 |
| 規模以上工業企業固定資產合計(億元) | 18337.58 | 18993.74 | 18480.92 | 17801.63 | ||||||
| 規模以上工業企業固定資產原價合計(億元) | 31522.26 | 30886.89 | 29154.42 | 27197.27 | ||||||
| 規模以上工業企業累計折舊(億元) | 13878.37 | 13216.01 | 12112.64 | 10942.95 | ||||||
| 規模以上工業企業資產總計(億元) | 137728 | 128298.51 | 112543.41 | 95819.43 | 85415.16 | 77666.7 | 71263.09 | 69468.91 | 66626.71 | 64078.22 |
| 規模以上工業企業流動負債合計(億元) | 33707.22 | 32847.1 | 32484.81 | 32182.52 | ||||||
| 規模以上工業企業應付賬款(億元) | 9293.96 | 8480.5 | 7759.44 | 7392.75 | ||||||
| 規模以上工業企業負債合計(億元) | 76430.5 | 72536.91 | 61733.21 | 52453.2 | 47127.38 | 43113.7 | 39123.28 | 38304.18 | 38086.78 | 37663.38 |
| 規模以上工業企業所有者權益合計(億元) | 32080.14 | 30863.45 | 28430.76 | 26199.51 | ||||||
| 規模以上工業企業主營業務收入(億元) | 68653.8 | 65760.08 | 65453.88 | 63214.41 | 64371.53 | |||||
| 規模以上工業企業主營業務成本(億元) | 57544.3 | 54851.25 | 54833.47 | 53346.93 | 54934.41 | |||||
| 規模以上工業企業銷售費用(億元) | 2812.8 | 2687.09 | 2669.66 | 2380.64 | 2361.44 | 2161.7 | 1944.13 | 1867.57 | 1707.04 | 1642.51 |
| 規模以上工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 720.2 | |||||||||
| 規模以上工業企業管理費用(億元) | 7402.6 | 6890.63 | 6241.37 | 4968.22 | 4614.32 | 3949.2 | 3513.85 | 3353.74 | 3102.22 | 2872.91 |
| 規模以上工業企業財務費用(億元) | 722 | 623.62 | 827.13 | 875.19 | 749.61 | 759.9 | 825.3 | 807.87 | 938.52 | 1053.23 |
| 規模以上工業企業利息支出(億元) | 818.89 | 895.56 | 1054.35 | 1156.97 | ||||||
| 規模以上工業企業營業利潤(億元) | 4314.57 | 4190.36 | 3590.24 | 3518.88 | ||||||
| 規模以上工業企業利潤總額(億元) | 5905.6 | 5994.09 | 7019.41 | 5807.04 | 5003.04 | 4452.1 | 4605.41 | 4469.42 | 3839.99 | 3729.13 |
| 規模以上工業虧損企業虧損總額(億元) | 968.4 | 989.6 | 606.8 | 510.6 | 436.1 | 298.81 | 284.13 | 347.72 | 271.3 | |
| 規模以上工業企業應交所得稅(億元) | 572.94 | |||||||||
| 規模以上工業企業本年應交增值稅(億元) | 1844.1 | |||||||||
| 規模以上工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 66628.47 | 64279.38 | 64914.41 | |||||||
| 規模以上工業企業出口交貨值(億元) | 11540.13 | 11440.24 | 11927.07 |





