这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品

400-856-5388
免費服務熱線
全程無憂  品質保障

國民經濟核算

指標 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
地區生產總值(億元) 82553.2 78060.6 74040.8 64689.1 62462.0 58002.8 52403.1 47254.0 43507.7 40023.5
第一產業增加值(億元) 2332 2185.2 2211.7 2166.3 2086.7 1975.9 1933.9 1890.4 1771.4 1726.6
第二產業增加值(億元) 33952.7 32973.8 31174.0 26361.5 26299.5 25308.1 23246.7 21571.3 20606.6 19580.7
第三產業增加值(億元) 46268.6 42901.6 40655.1 36161.3 34075.8 30718.8 27222.5 23792.4 21129.8 18716.2
農林牧漁業增加值(億元) 2253.7 2277.0 2221.4 2135.9 2019.3 1972.8 1925.5 1803.8 1756.0
工業增加值(億元) 28649.9 26996.0 22627.8 22520.9 21621.2 20038.7 18661.5 17803.3 16955.3
建筑業增加值(億元) 4388.1 4232.8 3783.4 3832.1 3737.6 3262.3 2959.4 2853.7 2680.9
批發和零售業增加值(億元) 9578.4 8749.5 7597.6 7360.2 6853.0 6323.6 5828.6 5290.6 4808.8
交通運輸、倉儲和郵政業增加值(億元) 2353.6 2345.3 1915.8 1980.1 1852.8 1742.6 1605.9 1499.5 1383.8
住宿和餐飲業增加值(億元) 1290.6 1198.4 986.7 1085.5 991.9 941.3 889.4 813.8 726.1
金融業增加值(億元) 6631.4 6117.6 5538.2 4904.0 4506.3 3770.6 3229.7 2956.3 2824.4
房地產業增加值(億元) 5223.8 5414.9 5111.2 4618.0 4117.1 3511.7 2785.2 2436.6 2142.0
其他行業增加值(億元) 17691.1 16709.3 14907.0 14025.3 12303.7 10839.5 9368.9 8050.2 6746.2
人均地區生產總值(元/人) 125043 119022.0 113839.0 100738.0 98770.0 93230.0 85612.0 78384.0 73276.0 68569.0

浙江省-國民經濟核算-地區生產總值

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片
这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |