这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品

400-856-5388
免費服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)

指標(biāo) 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
房地產(chǎn)開發(fā)投資額(億元) 11891.28 12406.88 13477.45 13171.27 12009.35 10982.34 9629.11 8956.37 8153.68 8240.22
房地產(chǎn)開發(fā)住宅投資額(億元) 9583.63 9923.81 10786.21 10416.03 9461.98 8366.18 7315.28 6628.87 6080.21 5924.51
房地產(chǎn)開發(fā)別墅、高檔公寓投資額(億元) 537.41 574.76 535.03 485.17 475.72 462.73
房地產(chǎn)開發(fā)辦公樓投資額(億元) 371.4 362.57 410.83 379.08 402.35 400.74 423.7 363.17 344.07 378.47
房地產(chǎn)開發(fā)商業(yè)營業(yè)用房投資額(億元) 811.43 876.56 975.62 1019.74 1069.16 1198.0 1209.62 1246.13 1130.91 1286.71
房地產(chǎn)開發(fā)其他投資額(億元) 1243.95 1304.8 1356.42 1075.86 1017.42 680.51 718.2 598.5 650.53
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

江蘇省-固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)-按用途分房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)完成投資

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片
这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |