| 指標(biāo) | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|
| 石油儲(chǔ)量(萬噸) | 8381.3 | 8208.5 | 8354.4 |
| 天然氣儲(chǔ)量(億立方米) | 9630.49 | 8149.1 | 8098.14 |
| 煤炭儲(chǔ)量(億噸) | 510.27 | 492.8 | 490.02 |
| 鐵礦儲(chǔ)量(億噸) | 18.17 | 25.2 | 25.32 |
| 錳礦儲(chǔ)量(萬噸) | 567.55 | 567.6 | 567.55 |
| 鉻礦儲(chǔ)量(萬噸) | 56.29 | 56.3 | 56.29 |
| 釩礦儲(chǔ)量(萬噸) | 0.77 | 0.77 |





