| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農林牧漁業總產值(億元) | 511.26 | 521.44 | 509.26 | 476.44 | 414.35 | 390.5 | 382.07 | 395.57 | 378.44 | 367.75 |
| 農業總產值(億元) | 269.39 | 276.8 | 258.39 | 228.76 | 202.91 | 197.21 | 183.17 | 181.89 | 182.51 | 182.23 |
| 林業總產值(億元) | 5.98 | 8.86 | 9.5 | 15.73 | 24.92 | 12.73 | 8.98 | 8.35 | 7.74 | 3.22 |
| 牧業總產值(億元) | 145.55 | 147.23 | 142.48 | 145.47 | 100.39 | 95.76 | 107.96 | 118.99 | 108.7 | 102.74 |
| 漁業總產值(億元) | 71.91 | 70.46 | 80.93 | 68.09 | 71.42 | 71.13 | 69.81 | 74.39 | 68.42 | 68.87 |
| 農林牧漁業總產值指數(上年=100) | 101.3 | 102.9 | 102.1 | 101.4 | 100.6 | 100.9 | 102.1 | 103.3 | 102.6 | 103.0 |
| 農業總產值指數(上年=100) | 106.9 | 101.8 | 104.8 | 103.2 | 99.1 | 103.2 | 105.5 | 104.2 | 103.3 | |
| 林業總產值指數(上年=100) | 102.7 | 52.7 | 65.9 | 195.8 | 141.8 | 107.5 | 107.9 | 108.7 | 103.5 | |
| 牧業總產值指數(上年=100) | 97.9 | 109.8 | 100.6 | 83.5 | 94.8 | 102.6 | 98.7 | 100.5 | 102.9 | |
| 漁業總產值指數(上年=100) | 99.0 | 99.9 | 102.4 | 97.9 | 107.7 | 97.9 | 103.2 | 101.2 | 102.2 |





