| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農林牧漁業總產值(億元) | 6492.51 | 6718.24 | 6459.97 | 6438.11 | 5929.97 | 5624.29 | 5586.63 | 5202.87 | 5030.06 | 4865.8 |
| 農業總產值(億元) | 4200.38 | 4320.48 | 4099.55 | 4044.15 | 3774.48 | 3634.99 | 3471.26 | 3189.71 | 3156.93 | 3193.58 |
| 林業總產值(億元) | 207.98 | 212.31 | 208.05 | 192.35 | 193.91 | 186.39 | 175.23 | 163.72 | 156.62 | 154.58 |
| 牧業總產值(億元) | 1722.87 | 1842.84 | 1833.07 | 1912.96 | 1671.79 | 1542.37 | 1701.7 | 1627.07 | 1515.25 | 1338.32 |
| 漁業總產值(億元) | 155.06 | 147.85 | 135.9 | 115.57 | 123.14 | 105.69 | 98.0 | 92.0 | 86.61 | 78.3 |
| 農林牧漁業總產值指數(上年=100) | 102.6 | 102.5 | 107.1 | 102.6 | 102.5 | 103.5 | 104.8 | 105.5 | 105.2 | 105.5 |
| 農業總產值指數(上年=100) | 101.7 | 105.8 | 101.4 | 102.5 | 104.5 | 104.1 | 105.4 | 105.4 | 106.0 | |
| 林業總產值指數(上年=100) | 105.0 | 109.6 | 104.7 | 105.1 | 105.8 | 105.7 | 108.7 | 105.7 | 100.2 | |
| 牧業總產值指數(上年=100) | 103.9 | 109.5 | 105.2 | 101.7 | 100.6 | 105.3 | 104.7 | 104.2 | 104.4 | |
| 漁業總產值指數(上年=100) | 103.7 | 106.8 | 103.9 | 103.9 | 107.4 | 107.2 | 108.1 | 110.2 | 114.3 |





