这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無(wú)憂  品質(zhì)保障

農(nóng)業(yè)

指標(biāo) 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(億元) 3978.02 3752.31 3579.21 3496.94 3355.25 3157.25 3093.36 3038.49 2845.56 2773.7
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(億元) 1871.94 1769.83 1697.86 1593.96 1594.96 1517.96 1494.49 1455.29 1378.65 1337.71
林業(yè)總產(chǎn)值(億元) 198.25 183.01 168.25 189.56 185.48 177.01 170.16 158.15 151.63 147.0
牧業(yè)總產(chǎn)值(億元) 393.16 405.66 402.74 472.63 395.16 331.8 371.29 455.6 444.93 490.65
漁業(yè)總產(chǎn)值(億元) 1375.25 1261.18 1188.32 1130.63 1080.93 1043.27 979.28 899.07 805.29 738.29
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值指數(shù)(上年=100) 104.2 103.4 103.0 101.7 101.8 101.7 102.3 102.5 101.2 101.0
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值指數(shù)(上年=100) 101.7 102.5 102.4 102.5 102.9 104.6 103.4 103.4 103.6
林業(yè)總產(chǎn)值指數(shù)(上年=100) 107.3 89.0 100.1 102.3 105.9 106.6 101.2 104.2 101.6
牧業(yè)總產(chǎn)值指數(shù)(上年=100) 105.6 111.2 94.4 94.3 92.0 89.9 93.7 86.7 91.4
漁業(yè)總產(chǎn)值指數(shù)(上年=100) 104.1 102.0 102.9 102.2 102.1 103.6 105.2 104.8 102.7
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

浙江省-農(nóng)業(yè)-農(nóng)、林、牧、漁業(yè)總產(chǎn)值及指數(shù)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片
这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |