这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品

400-856-5388
免費服務熱線
全程無憂  品質保障

建筑業

指標 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
總承包建筑業企業單位數(個) 451 424.0 382.0 346.0 314.0 318.0 255.0 244.0 240.0
總承包建筑業企業從業人員(萬人) 24 23.66 23.52 36.23 31.03 27.63 26.16 22.13 17.97
總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) 30805386.6 28341057.7 26095761.9 20468706.0 15641916.5 11508903.7 9596304.6 7477511.3 5606341.7
特級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) 6770446.9 7775819.3 8047832.0 5429994.0 4054122.2 3301442.0 3380950.3 2556175.8 1151947.7
一級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) 17578272.4 15433866.2 13266056.1 11025822.0 8270238.5 6067754.0 4492884.9 3666095.7 3355987.9
二級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) 4549697.6 3690949.9 3652281.8 3196301.0 2710873.8 1700753.2 1358738.5 918353.9 776658.2
三級及以下總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) 1906969.7 1440422.3 1129592.0 816589.0 606682.0 438954.5 363730.9 336885.9 321747.9
總承包建筑業企業利稅總額(億元) 165.25 147.46 120.08 90.71 66.88 50.15 36.59 24.14
按總承包建筑業企業總產值計算的勞動生產率(元/人) 524315.77 572686.61 466338.01 387572.0 327844.43 289018.12 268191.79 255903.0 197128.75

天津市-建筑業-總承包建筑業企業主要經濟指標

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片
这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |