| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業簽訂合同總額(萬元) | 165368312 | 141016515 | 133220122 | 130680551 | 119216002 | 119879039 | 109285459 | 89001835 | 89762422 |
| 建筑業企業上年結轉合同額(萬元) | 81821416 | 67112308 | 68052693 | 70154457 | 64144835 | 57296367 | 51459054 | 41942893 | 42354812 |
| 建筑業企業本年新簽合同額(萬元) | 83546896 | 73904206 | 65167429 | 60526094 | 55071167 | 62582671 | 57826405 | 47058942 | 47407611 |
| 建筑業企業直接從建設單位承攬工程完成的產值(萬元) | 50533271 | 48806185 | 42871788 | 40283036 | 38978139 | 41848666 | 48821029 | 44252270 | 41384737 |
| 建筑業企業自行完成施工產值(萬元) | 42590841 | 41248892 | 40233151 | 37687502 | 35728202 | 40500233 | 47118209 | 42733335 | 39547819 |
| 建筑業企業分包出去工程的產值(萬元) | 7942430 | 7557293 | 2638636 | 2595535 | 3249937 | 1348433 | 1702820 | 1518936 | 1836918 |
| 建筑業企業從建設單位以外承攬工程完成的產值(萬元) | 4922185 | 5281564 | 3654757 | 3277458 | 2182820 | 2123241 | 1799894 | 2155697 | 1687044 |





