这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品

400-856-5388
免費服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

建筑業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
建筑業(yè)企業(yè)實收資本(億元) 1058.99 1031.22 924.78 977.24 1210.82 872.02 892.58 760.42 732.07
內(nèi)資建筑業(yè)企業(yè)實收資本(億元) 1055.57 1025.83 919.62 974.35 1206.23 867.18 889.12 756.59 727.87
國有建筑業(yè)企業(yè)實收資本(億元) 195.5 189.16 188.62 173.85 147.74 153.01 83.22 72.99 73.67
集體建筑業(yè)企業(yè)實收資本(億元) 12.35 6.91 9.44 10.49 10.5 11.34 15.13 12.92 14.2
港澳臺商投資建筑業(yè)企業(yè)實收資本(億元) 0.97 2.91 2.69 0.88 2.77 2.69 1.31 1.52 1.57
港澳臺商獨資建筑業(yè)企業(yè)實收資本(億元) 0.56 0.56 0.49 0.57 0.57 0.49 0.49 0.49 0.49
外商投資建筑業(yè)企業(yè)實收資本(億元) 2.45 2.48 2.48 2.02 1.82 2.15 2.15 2.3 2.63
外商獨資建筑業(yè)企業(yè)實收資本(億元) 0.18 0.27 0.27 0.27 0.21
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

天津市-建筑業(yè)-按登記注冊類型分建筑業(yè)企業(yè)實收資本

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片
这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |