| 指標 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國有建筑業企業自有施工機械設備年末總臺數(臺) | 24650 | 24977 | 23061 | 20622 | 22073 | 23485 | 23342 | 28704 |
| 國有建筑業企業自有施工機械設備年末總功率(萬千瓦) | 87 | 91 | 93 | 76 | 79 | 115 | 97 | 94 |
| 國有建筑業企業自有施工機械設備年末凈值(萬元) | 180767 | 346447 | 287003 | 306172 | 307514 | 192498 | 194600 | 230140 |
| 國有建筑業企業技術裝備率(元/人) | 31800 | 57454 | 19141 | 29156 | 28355 | 18726 | 21632 | 26376 |
| 國有建筑業企業動力裝備率(千瓦/人) | 15 | 15 | 6 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 |





