| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國內專利申請受理量(項) | 84335 | 90471 | 111514 | 96045 | 99038 | 86996 | 106514 | 79963 | 63422 |
| 國內發明專利申請受理量(項) | 21466 | 21370 | 22057 | 24574 | 26661 | 25652 | 38153 | 28510 | 23391 |
| 國內實用新型專利申請受理量(項) | 58221 | 63512 | 83825 | 64871 | 66535 | 56675 | 63589 | 46845 | 35068 |
| 國內外觀設計專利申請受理量(項) | 4648 | 5589 | 5632 | 6600 | 5842 | 4669 | 4772 | 4608 | 4963 |
| 國內專利申請授權量(項) | 71545 | 97910 | 75434 | 57799 | 54680 | 41675 | 39734 | 37342 | 26351 |
| 國內發明專利申請授權量(項) | 11745 | 7376 | 5262 | 5025 | 5626 | 5844 | 5185 | 4624 | 3279 |
| 國內實用新型專利申請授權量(項) | 55357 | 85076 | 64221 | 48252 | 44683 | 32353 | 31046 | 28486 | 20122 |
| 國內外觀設計專利申請授權量(項) | 4443 | 5458 | 5951 | 4522 | 4371 | 3478 | 3503 | 4232 | 2950 |





