这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無(wú)憂  品質(zhì)保障

人民生活

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
農(nóng)村居民人均糧食消費(fèi)量(千克) 161.9 171.3 175.1 165.7 154 163.3 168.3 172.2
農(nóng)村居民人均食用油消費(fèi)量(千克) 9.3 10.4 9.7 8.7 8.4 8 6.8 7.4
農(nóng)村居民人均蔬菜及食用菌消費(fèi)量(千克) 93.6 96 83.5 79 78.8 78.1 80 87.4
農(nóng)村居民人均肉類消費(fèi)量(千克) 36.9 33.2 21.8 27.5 33.6 28.4 27.4 27.7
農(nóng)村居民人均禽類消費(fèi)量(千克) 23.2 26.8 32.2 24.9 17.5 19.2 18.4 17.6
農(nóng)村居民人均水產(chǎn)品消費(fèi)量(千克) 10.1 10.6 10.9 10.6 7.3 7.7 7.6 7
農(nóng)村居民人均蛋類消費(fèi)量(千克) 6 6.2 7.1 5.7 4.6 4.9 4.5 5.2
農(nóng)村居民人均奶類消費(fèi)量(千克) 3 3.5 2.6 2.3 2.6 2.4 2.2 2
農(nóng)村居民人均干鮮瓜果類消費(fèi)量(千克) 30.3 33.7 29.6 30.8 29.1 31.1 31 27.9
農(nóng)村居民人均食糖消費(fèi)量(千克) 1 1.1 1.1 1.1 1 1.1 1.1 1.2
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

廣西壯族自治區(qū)-人民生活-農(nóng)村居民主要食品消費(fèi)量

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片
这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |