| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衛生機構床位數(萬張) | 31.45 | 30.73 | 28.58 | 26.71 | 24.95 | 23.4 | 20.91 | 19.78 | 18.67 |
| 醫院床位數(萬張) | 22.73 | 22.4 | 20.68 | 18.96 | 17.28 | 16.01 | 14.3 | 13.43 | 12.51 |
| 基層醫療衛生機構床位數(萬張) | 6.81 | 6.54 | 6.24 | 6.13 | 6.06 | 5.92 | 5.22 | 5.01 | 4.9 |
| 鄉鎮衛生院床位數(萬張) | 6.34 | 6.09 | 5.85 | 5.7 | 5.63 | 5.44 | 4.77 | 4.59 | 4.48 |
| 專業公共衛生機構床位數(萬張) | 1.74 | 1.64 | 1.54 | 1.5 | 1.4 | 1.28 | 1.2 | 1.17 | 1.08 |
| 婦幼保健院(所、站)床位數(萬張) | 1.39 | 1.27 | 1.16 | 1.12 | 1.04 | 0.97 | 0.9 | 0.88 | 0.83 |
| 專科疾病防治院(所、站)床位數(萬張) | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 0.25 |





