| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衛生機構床位數(萬張) | 17.72 | 17.65 | 17.31 | 17.03 | 16.7 | 15.37 | 15.12 | 14.45 | 14.1 |
| 醫院床位數(萬張) | 15.42 | 15.12 | 14.88 | 14.51 | 14.04 | 12.66 | 12.48 | 11.77 | 11.4 |
| 基層醫療衛生機構床位數(萬張) | 1.93 | 2.05 | 1.96 | 2.05 | 2.16 | 2.17 | 2.09 | 2.1 | 2.13 |
| 鄉鎮衛生院床位數(萬張) | 1.51 | 1.58 | 1.63 | 1.69 | 1.8 | 1.79 | 1.74 | 1.75 | 1.8 |
| 專業公共衛生機構床位數(萬張) | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.3 |
| 婦幼保健院(所、站)床位數(萬張) | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 專科疾病防治院(所、站)床位數(萬張) | 0.08 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.1 |





