| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業資產(億元) | 19949.61 | 17604.19 | 15846.0 | 14690.51 | 13719.15 | 12896.84 | 12087.88 | 11654.26 | 10910.0 |
| 內資建筑業企業資產(億元) | 19788.49 | 17306.23 | 15726.27 | 14581.56 | 13581.28 | 12829.35 | 12039.81 | 11599.08 | 10839.86 |
| 國有建筑業企業資產(億元) | 1002.01 | 501.71 | 441.03 | 494.17 | 397.14 | 322.12 | 337.27 | 358.52 | 372.75 |
| 集體建筑業企業資產(億元) | 89.87 | 73.1 | 83.86 | 79.32 | 89.36 | 102.96 | 96.29 | 102.71 | 90.9 |
| 港澳臺商投資建筑業企業資產(億元) | 110.77 | 268.4 | 102.52 | 94.83 | 125.35 | 53.45 | 38.25 | 45.07 | 61.65 |
| 港澳臺商獨資建筑業企業資產(億元) | 17.41 | 15.26 | 14.55 | 12.31 | 10.63 | 17.81 | 0.96 | 0.97 | 0.99 |
| 外商投資建筑業企業資產(億元) | 50.34 | 29.56 | 17.21 | 14.13 | 12.52 | 14.04 | 9.82 | 10.1 | 8.49 |
| 外商獨資建筑業企業資產(億元) | 43.42 | 22.98 | 6.8 | 3.68 | 2.52 | 4.8 | 0.21 | 0.23 |





