这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品

400-856-5388
免費服務熱線
全程無憂  品質保障

建筑業

指標 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
建筑業總產值(億元) 24593.51 23861.07 23010.97 20938.61 20390.2 28756.2 27235.83 24989.37 23980.59 22668.19
內資企業建筑業總產值(億元) 23526.45 22689.18 20681.88 20135.33 28389.14 27008.93 24827.23 23823.65 22520.32
國有建筑業總產值(億元) 390.48 253.16 278.03 314.14 285.7 259.77 249.07 300.37 364.85
集體建筑業總產值(億元) 115.7 100.59 99.4 118.41 323.68 271.78 264.63 235.54 201.49
港澳臺商投資企業建筑業總產值(億元) 276.18 267.69 212.87 198.14 235.77 130.08 78.98 76.38 76.02
港澳臺商獨資企業建筑業總產值(億元) 34.32 30.68 24.97 15.73 41.82 38.26 0.16 0.16 0.22
外商投資企業建筑業總產值(億元) 58.45 54.1 43.86 56.74 131.3 96.81 83.16 80.56 71.85
外商獨資企業建筑業總產值(億元) 43.63 20.07 8.31 2.1 0.15 5.81 0.01 0.02

浙江省-建筑業-按登記注冊類型分建筑業總產值

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片
这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |