| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業資產(億元) | 28168.88 | 25660.77 | 25019.69 | 21835.52 | 18753.23 | 14383.88 | 12200.09 | 10737.41 | 9884.36 |
| 內資建筑業企業資產(億元) | 25983.42 | 23929.42 | 23363.95 | 20658.96 | 17752.44 | 13385.6 | 11595.78 | 10317.91 | 9438.19 |
| 國有建筑業企業資產(億元) | 5200.85 | 4706.38 | 4045.49 | 3398.15 | 2749.92 | 2360.11 | 2140.82 | 1888.71 | 2068.65 |
| 集體建筑業企業資產(億元) | 245.87 | 251.57 | 291.32 | 270.26 | 260.27 | 249.61 | 231.62 | 213.66 | 239.13 |
| 港澳臺商投資建筑業企業資產(億元) | 1096.39 | 853.67 | 858.66 | 407.96 | 359.59 | 387.22 | 163.64 | 125.63 | 153.64 |
| 港澳臺商獨資建筑業企業資產(億元) | 81.45 | 73.77 | 45.21 | 59.99 | 55.41 | 13.56 | 14.44 | 10.1 | 38.78 |
| 外商投資建筑業企業資產(億元) | 1089.07 | 877.68 | 797.08 | 768.59 | 641.21 | 611.05 | 440.66 | 293.86 | 292.53 |
| 外商獨資建筑業企業資產(億元) | 1053.16 | 858.91 | 762.17 | 714.85 | 587.93 | 493.6 | 434.68 | 283.84 | 284.79 |





