| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業資產(億元) | 3546.76 | 3105.97 | 2964.1 | 2747.62 | 2671.57 | 2484.94 | 2418.51 | 2344.92 | 2087.07 |
| 內資建筑業企業資產(億元) | 3534.73 | 3096.02 | 2954.15 | 2738.63 | 2648.34 | 2455.58 | 2390.98 | 2314.77 | 2059.52 |
| 國有建筑業企業資產(億元) | 426.27 | 257.9 | 239.08 | 289.95 | 296.21 | 150.18 | 148.31 | 256.06 | 122.28 |
| 集體建筑業企業資產(億元) | 7.6 | 7.93 | 20.98 | 16.05 | 19.92 | 21.0 | 20.45 | 21.26 | 21.29 |
| 港澳臺商投資建筑業企業資產(億元) | 12.03 | 9.94 | 9.96 | 9 | 22.61 | 28.71 | 27.11 | 29.68 | 27.08 |
| 港澳臺商獨資建筑業企業資產(億元) | 0.44 | 0.3 | 0.53 | 0.56 | 0.48 | 0.1 | |||
| 外商投資建筑業企業資產(億元) | 0.62 | 0.66 | 0.41 | 0.47 | 0.47 |





