| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業資產(億元) | 8664.21 | 7934.97 | 7392.87 | 6813.45 | 6540.29 | 6094.91 | 4972.68 | 4482.39 | 4156.11 |
| 內資建筑業企業資產(億元) | 8125.28 | 7394.82 | 6880.13 | 6809.95 | 6536.97 | 6092.26 | 4969.62 | 4479.78 | 4153.24 |
| 國有建筑業企業資產(億元) | 1323.99 | 1028.17 | 971.69 | 874.27 | 832.93 | 690.3 | 663.52 | 594.79 | 608.56 |
| 集體建筑業企業資產(億元) | 34.82 | 35.24 | 32.29 | 38.74 | 38.38 | 56.86 | 54.54 | 47.64 | 58.72 |
| 港澳臺商投資建筑業企業資產(億元) | 534.06 | 535.39 | 511.41 | 2.74 | 2.57 | 2.11 | 2.68 | 2.17 | 2.24 |
| 港澳臺商獨資建筑業企業資產(億元) | 3.66 | ||||||||
| 外商投資建筑業企業資產(億元) | 4.87 | 4.76 | 1.34 | 0.77 | 0.75 | 0.55 | 0.39 | 0.43 | 0.63 |





