| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受災面積(千公頃) | 4.2 | 24.9 | 5.2 | 8.7 | 7.3 | 0 | 3.1 | 12.3 | 0 |
| 水災受災面積(千公頃) | 0.8 | 0 | 0 | 0.0 | 4.4 | ||||
| 旱災受災面積(千公頃) | 0 | 0.0 | |||||||
| 風雹災受災面積(千公頃) | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
| 冷凍災受災面積(千公頃) | 0.5 | 0.0 | |||||||
| 成災面積(千公頃) | 14.5 | 2.9 | 0 | 2.2 | 5.1 | 0 | |||
| 水災成災面積(千公頃) | 0 | 0 | 0.0 | 3.4 | |||||
| 旱災成災面積(千公頃) | 0 | 0.0 | |||||||
| 風雹災成災面積(千公頃) | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
| 冷凍災成災面積(千公頃) | 0.3 | 0.0 |





