| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受災面積(千公頃) | 9.2 | 15 | 1.6 | 2.5 | 4.7 | 6.7 | 34.7 | 6.2 | 53.3 |
| 水災受災面積(千公頃) | 3.8 | 0.2 | 2.6 | 0 | 16.1 | 0.7 | |||
| 旱災受災面積(千公頃) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 26.1 | |||||
| 風雹災受災面積(千公頃) | 9.2 | 11.2 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 6.7 | 18.6 | 5.3 | 27.2 |
| 冷凍災受災面積(千公頃) | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 成災面積(千公頃) | 3.3 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 1.6 | 26.4 | 5.1 | 36.4 |
| 水災成災面積(千公頃) | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 0 | 13.2 | 0.7 | |||
| 旱災成災面積(千公頃) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 17.1 | |||||
| 風雹災成災面積(千公頃) | 3.3 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 13.2 | 4.2 | 19.3 | |
| 冷凍災成災面積(千公頃) | 0.5 | 0.0 | 0.0 |





