这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品

400-856-5388
免費服務熱線
全程無憂  品質保障

農業

指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
受災面積(千公頃) 92.9 44.9 43.1 70.3 51.9 272.4 134.7 220.5 169.8
水災受災面積(千公頃) 13.4 3.6 22.4 21 25.3 5.0 13.5 9.8 14.1
旱災受災面積(千公頃) 5.3 9.1 14.6 225.3 38.3 126.5 23.9
風雹災受災面積(千公頃) 64.5 32.2 17.2 38.2 10.8 42.1 66.5 49.8 67.5
冷凍災受災面積(千公頃) 9.6 0.1 3.4 11.1 1.2 0.0 16.4 34.4 64.3
成災面積(千公頃) 29.2 27.3 12.9 25.6 42.6 160.7 109.7 163.7 76.8
水災成災面積(千公頃) 4.7 0.5 4.7 8 18.9 3.7 9.2 6.4 11.0
旱災成災面積(千公頃) 2 3.5 12.7 118.0 27.7 78.6 0.5
風雹災成災面積(千公頃) 22.5 23.3 6 13.7 9.9 39.0 60.6 48.6 46.2
冷凍災成災面積(千公頃) 0.1 2.3 3.9 1.1 0.0 12.2 30.1 19.1

青海省-農業-受災和成災面積

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片
这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |