| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水產品總產量(萬噸) | 25.47 | 22.79 | 24.41 | 28.03 | 26.25 | 26.89 | 29.62 | 32.44 | 33.05 |
| 捕撈產量(噸) | 196722 | 144247 | 173080 | 172992 | |||||
| 養殖產量(噸) | 83555 | 151954 | 151289 | 157468 | |||||
| 魚類產量(噸) | 241646 | 238045 | 265391 | 262740 | |||||
| 蝦蟹類產量(噸) | 37948 | 57496 | 58166 | 66839 | |||||
| 貝類產量(噸) | 3 | 4 | 5 | 21 | |||||
| 海水產品產量(萬噸) | 13.81 | 15.94 | 16.07 | 19.57 | 16.66 | 14.47 | 14.18 | 17 | 16.96 |
| 海洋捕撈產量(噸) | 195729 | 141833 | 169997 | 169594 | |||||
| 天然生產海水產品產量(萬噸) | 13.81 | 15.92 | 16.05 | 19.57 | 16.66 | 14.47 | 14.18 | 17 | 16.96 |
| 人工養殖海水產品產量(萬噸) | 0.02 | 0.03 | |||||||
| 魚類海水產品產量(萬噸) | 13.14 | 15.29 | 15.36 | 18.8 | 15.86 | 13.47 | 13.1 | 16.13 | 15.66 |
| 蝦蟹類海水產品產量(萬噸) | 0.64 | 0.63 | 0.7 | 0.75 | 0.78 | 0.98 | 1.07 | 0.85 | 1.29 |
| 貝類海水產品產量(萬噸) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 淡水產品產量(萬噸) | 11.66 | 6.84 | 8.34 | 8.45 | 9.59 | 12.42 | 15.44 | 15.44 | 16.09 |
| 淡水捕撈產量(噸) | 993 | 2414 | 3083 | 3398 | |||||
| 淡水養殖產量(噸) | 83555 | 151954 | 151289 | 157468 | |||||
| 天然生產淡水產品產量(萬噸) | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 0.14 | 0.24 | 0.31 | 0.34 |
| 人工養殖淡水產品產量(萬噸) | 11.58 | 6.77 | 8.24 | 8.36 | 9.43 | 12.28 | 15.2 | 15.13 | 15.75 |
| 魚類淡水產品產量(萬噸) | 9.23 | 4.67 | 5.83 | 5.36 | 6.36 | 9.85 | 10.71 | 10.41 | 10.62 |
| 蝦蟹類淡水產品產量(萬噸) | 2.4 | 2.13 | 2.47 | 3.05 | 3.19 | 2.51 | 4.68 | 4.97 | 5.4 |
| 貝類淡水產品產量(萬噸) | 0 |





